PARTIDOS DE PRÁCTICA |
|||||||
CATEGORÍA | HORARIO | LOCAL | VS | VISITA | SEDE | DÍA | |
2010 | 17:00 | PACHUCA COAPA | VS | PACHUCA CEFORPAA | BANRURAL 1 | VIERNES | |
2010 | 09:00 | PUMAS CUEMANCO | VS | PACHUCA OLLAMANI | CUEMANCO 9 | SÁBADO | |
2008 | 11:00 | CHIVAS FIM | VS | PACHUCA OLLAMANI | BANRURAL 1 | SÁBADO | |
2008 | PACHUCA CEFORPAA | VS | ACADEMIA AZTECA | LOMAS ESTRELLA | SÁBADO | ||
2007 | 10:30 | PUMAS CUEMANCO | VS | PACHUCA COAPA | CUEMANCO 9 | SÁBADO | |
2006 | PACHUCA R. MÁRQUEZ | VS | CHIVAS FIM | SÁBADO | |||
2005 | 11:45 | PUMAS CUEMANCO | VS | PACHUCA COAPA 06 | SÁBADO | ||
2004 | 12:30 | CHIVAS FIM | VS | RAYADOS ARAGÓN | DVO. FCO. I. MADERO | SÁBADO | |
2003 | 13:00 | PACHUCA COAPA | VS | RAYADOS ARAGÓN | PANCHITO HDEZ. | SÁBADO | |
2001 | 13:00 | PUMAS CUEMANCO | VS | PAHUCA CEFORPAA | CUEMANCO 9 | SÁBADO | |
2000 | PACHUCA R. MÁRQUEZ | VS | CHIVAS FIM | SÁBADO | |||
FEMENIL | 09:30 | PACHUCA COAPA | VS | RAYADOS ARAGÓN | BANRURAL 1 | SÁBADO | |
SÁBADO 30 DE JUNIO | |||||||
“El equipo local cubre el gasto de la cancha y contrata al árbitro. El equipo visitante paga el costo del arbitraje directamente en cancha” |
|||||||